통합검색
 
 
 
닫기
통합검색
 

결산현황

(단위 : 백만원)

건설공제조합 2015년 손익계산서
수익 비용
과목 금액 구성비 과목 금액 구성비
1. 영업수익 337,421 77.3% 1. 영업비용 294,756 86.0%
보증수수료 229,058 52.5% 일반관리비 103,607 30.2%
융자금이자 54,294 12.4% 대손상각비 99,221 28.9%
임대사업수익 7,831 1.8% 대위변제준비금 전입액 59,501 17.4%
연수사업수익 1,618 0.4% 손해배상책임준비금전입액 500 0.1%
금융투자수익 3,626 0.8% 공제단체보험료 1,963 0.6%
골프장임대사업수익 1,307 0.3% 재공제료비용 19,085 5.6%
공제료수익 30,341 6.9% 공제금비용 8,607 2.5%
재공제료수익 4,313 1.0% 공제책임준비금전입액 등 2,272 0.7%
재공제금수익 5,033 1.2%      
2. 영업외수익 99,209 22.7% 2. 영업외비용 17,063 5.0%
예금이자 47,218 10.8% 투자자산손상차손 7,980 2.3%
유가증권이자 41,895 9.6% 부담금 등 9,083 2.7%
배당금수익 2,378 0.5%      
지분법이익 등 7,718 1.8%      
      3. 법인세비용 30,764 9.0%
      비용 소계 342,583 100.0%
      당기순이익 94,047  
수익 계 436,630 100.0% 436,630  
touch slide