통합검색
 
 
 
닫기
통합검색
 

결산현황

(단위 : 백만원)

건설공제조합 2017년 손익계산서
수익 비용
과목 금액 구성비 과목 금액 구성비
1. 영업수익 426,531 83.0% 1. 영업비용 210,988 67.3%
보증수수료 232,098 45.2% 일반관리비 109,739 35.0%
융자금이자 46,700 9.1% 대손상각비 28,433 9.1%
임대사업수익 7,323 1.4% 비상위험준비금전입액 30,259 9.7%
골프장임대사업수익 1,205 0.2% 공제단체보험료 420 0.1%
연수사업수익 2,093 0.4% 재공제료비용 24,858 7.9%
금융투자수익 2,810 0.5% 공제금비용 12,894 4.1%
대위변제준비금환입액 81,491 15.9% 공제책임준비금전입액 등 4,385 1.4%
공제료수익 38,707 7.5%      
재공제료수익 5,899 1.2%      
재공제금수익 8,205 1.6%      
2. 영업외수익 87,126 17.0% 2. 영업외비용 30,339 9.7%
예금이자 36,845 7.2% 부담금 9,911 3.2%
유가증권이자 등 42,231 8.2% 투자자산손상차손 20,134 6.4%
지분법이익 등 8,050 1.6% 예수금이자 등 294 0.1%
      3. 법인세비용 72,101 23.0%
      비용 소계 313,428 100.0%
      당기순이익 200,229  
수익 계 513,657 100.0% 513,657  
touch slide