통합검색
 
 
 
닫기
통합검색
 

결산현황

(단위 : 백만원)

건설공제조합 2023년 손익계산서
수익 비용
과목 금액 구성비 과목 금액 구성비
1. 영업수익 378,259 64.7% 1. 영업비용 404,185 80.5%
보증수수료 241,048 41.2% 일반관리비 131,819 26.2%
융자금이자 45,322 7.7% 대손상각비 132,250 26.3%
임대사업수익 9,585 1.6% 대위변제준비금전입액 74,063 14.7%
골프장임대사업수익 1,731 0.3% 비상위험준비금전입액 - 0.0%
연수사업수익 759 0.1% 고객포인트충당부채전입액 2,384 0.5%
대위변제준비금환입액 - 0.0% 공제단체보험료 65 0.0%
공제료수익 49,051 8.4% 재공제료비용 25,348 5.0%
재공제료수익 6,002 1.0% 공제금비용 37,073 7.4%
재공제금수익 22,160 3.8% 공제계약준비금전입액 1,183 0.2%
공제책임준비금환입액 2,601 0.4%      
2. 영업외수익 206,702 35.3% 2. 영업외비용 74,972 14.9%
예금이자 13,805 2.4% 부담금 7,268 1.4%
유가증권이자 60,554 10.4% 단기매매증권평가손실 - 0.0%
금융투자수익 1,683 0.3% 단기매매증권처분손실 434 0.1%
배당금수익 30,437 5.2% 매도가능증권처분손실 등 67,270 13.4%
지분법이익 등 100,223 17.1%      
      3. 법인세비용 23,191 4.6%
      비용 소계 502,348 100.0%
      당기순이익 82,613  
수익 소계 584,961 100.0% 합계 584,961  
touch slide